LES FOULEES du LOCHEUR 2003
retour Calvados 2003
COURSE D    12Km
Place Temps NOM Prénom Club Cl./Cat. Cat.
1 00h39m20 VANMACKELBERG Loïc CAC 1 SH
2 00h39m20 DENEF Sébastien SC HEROUVILLE 2 SH
3 00h39m50 LEMIERE Dominique BAYARD Argentan 3 SH
4 00h40m50 POMMERET Jean Francois CAP LOISIR 4 SH
5 00h41m50 AIMABLE Franck PSA Peugeot Citroen 5 SH
6 00h41m50 HUBNER Sylvain SC HEROUVILLE 6 SH
7 00h42m00 HERVIEU Christophe Sapeur Pompier 7 SH
8 00h42m20 LECOINTRE Emmanuel AS Bourguébus 8 SH
9 00h42m30 LEBOUCHER Denis Individuel 9 SH
10 00h42m50 CHAUSSET Claude CAC 10 SH
11 00h43m10 LE GALL Frédéric Individuel 11 SH
12 00h43m20 LECOQ François SC HEROUVILLE 1 V1H
13 00h44m00 LETELLIER Noël Individuel 2 V1H
14 00h44m10 SPEYER Michel BAYARD Argentan 3 V1H
15 00h44m10 MARUT Antoine Individuel 12 SH
16 00h44m20 PELE Dominique PSA Peugeot Citroen 13 SH
17 00h44m20 WARIN Thierry TRIATHLON 14 SH
18 00h44m30 LETONNELIER Pascal Individuel 15 SH
19 00h45m20 TAILLEFER Alain ASPM Caen 4 V1H
20 00h45m30 DUMONT Franck ELAN DE L ODON 16 SH
21 00h45m40 GAHERY Damien Individuel 17 SH
22 00h45m50 VIGNON Didier Individuel 18 SH
23 00h46m00 PEDINI Denis USOM 5 V1H
24 00h46m00 VIGNON Régis CAP Loisir 19 SH
25 00h46m10 COOLZAET Serge MUTI 6 V1H
26 00h46m20 DOLLEY Michel Individuel 7 V1H
27 00h46m20 FERCOQ Stéphane Courir A Mathieu 8 V1H
28 00h46m30 LEPOITEVIN Alain AL Aunay-Villers 20 SH
29 00h46m40 WEBRE Michaël Individuel 21 SH
30 00h46m40 POINTU Pierre CLColombelles 1 V2H
31 00h47m00 LEVEAU Christophe Individuel 22 SH
32 00h47m20 LEVALLOIS Alain AS PTT Caen 9 V1H
33 00h47m20 SADOC Fabienne CAC 1 SF
34 00h47m30 PICOT Marcel Individuel 2 V2H
35 00h47m30 LASSEUR Laurent AACL ORBEC 23 SH
36 00h47m40 X   1 EAG
37 00h47m50 LOBBEDEZ Thierry LCBO 10 V1H
38 00h48m00 RAOULT Michel USOM 3 V2H
39 00h48m00 DUPRE Alain CLColombelles 11 V1H
40 00h48m00 PRIOUL Joël Individuel 12 V1H
41 00h48m10 MURCY Alix SC HEROUVILLE 13 V1H
42 00h48m20 NICOLAS Thierry PSA Peugeot Citroen 24 SH
43 00h48m20 LANGLOIS Marc Individuel 25 SH
44 00h48m30 LELIARD Jean Marie AS RVI 14 V1H
45 00h48m40 LAJOIE Frédéric Individuel 26 SH
46 00h48m40 LAMOLE Claire CAC 2 SF
47 00h48m40 SOCHARD Claude CAC 15 V1H
48 00h48m40 RIVES Didier Individuel 27 SH
49 00h48m40 ROLAIS Frédéric Courir À Plessé 28 SH
50 00h48m40 ROMME Marcel Individuel 16 V1H
51 00h49m00 MERIENNE Didier MUTI 17 V1H
52 00h49m00 QUENAULT Gilles MUTI 18 V1H
53 00h49m10 BERNARD Jean Pierre Individuel 19 V1H
54 00h49m10 VILLAY Jacques Individuel 1 V3H
55 00h49m30 KUNZI Pierre RIVA Courir 20 V1H
56 00h49m30 DAPOGNY Claude Individuel 21 V1H
57 00h49m30 MARIE Joëlle Courir A Mathieu 1 V1F
58 00h49m40 LESAULNIER Dany Individuel 22 V1H
59 00h49m50 STEIGER Sylvain ELAN DE L ODON 29 SH
60 00h50m00 PAMPHILE Mickaël CLColombelles 30 SH
61 00h50m00 DECLOMESNIL Robert USC MEZIDON 4 V2H
62 00h50m10 TOUCHET Laurent Individuel 31 SH
63 00h50m20 BOUVILLE Bruno Individuel 23 V1H
64 00h50m30 BOURDELLES François Individuel 32 SH
65 00h50m30 GAMERY Christophe Individuel 33 SH
66 00h50m40 LOISEL Jean Marie Individuel 5 V2H
67 00h50m40 ALEXANDRE Thierry MUTI 34 SH
68 00h50m40 LAIR Michel Individuel 24 V1H
69 00h50m50 BRULAY Henri MUTI 6 V2H
70 00h50m50 LE CORRE Gilles Individuel 25 V1H
71 00h51m00 LEMARCHAND Claude RCCN 2 V3H
72 00h51m10 PEZARD Pascal Individuel 26 V1H
73 00h51m20 POULAIN Claude Individuel 3 SF
74 00h51m30 RAULT Nadine CAC 4 SF
75 00h51m30 DUCHEMIN Didier USM VIRE 27 V1H
76 00h51m30 LECHARTIER Thierry ASPM 35 SH
77 00h51m50 GALLOT Damien AS RVI 36 SH
78 00h51m50 CULOT Jean Marie Individuel 28 V1H
79 00h51m50 VALOGNE Pascal PHILIPS 7 V2H
80 00h52m00 ALLAIN Bruno Individuel 8 V2H
81 00h52m10 HENRY Pascal Individuel 29 V1H
82 00h52m30 MALASSIS Olivier Individuel 37 SH
83 00h52m30 QUILLET Jean François Individuel 30 V1H
84 00h52m30 GARNIER Pascal Individuel 31 V1H
85 00h52m40 LEVASSEUR Olivier PHILIPS 32 V1H
86 00h52m40 CHARLES Christophe Individuel 38 SH
87 00h52m40 PELCOT Denis MUTI 33 V1H
88 00h52m50 QUILLET Jean Michel Individuel 34 V1H
89 00h53m00 COLLET Thierry Individuel 35 V1H
90 00h53m10 LEBOURGEOIS Christian Individuel 9 V2H
91 00h53m10 LETERRIER Bernard AS RVI 36 V1H
92 00h53m20 LEREAU Michel AS RVI 37 V1H
93 00h53m20 BESNARD Didier AS PTT Caen 38 V1H
94 00h53m40 JEAN Arnaud Individuel 39 V1H
95 00h53m50 GIRONDEAU Michel Individuel 40 V1H
96 00h54m00 BERARD Sébastien Individuel 39 SH
97 00h54m00 BOULAY Bernard CAC 10 V2H
98 00h54m00 GAUMERD Gilles MUTI 41 V1H
99 00h54m10 MARIE Karl TWISTO Footing 42 V1H
100 00h54m30 LEMEE Christophe AS PTT Caen 43 V1H
101 00h54m30 JAEGER Didier Individuel 44 V1H
102 00h54m40 BILLOIN Eric PSA Peugeot Citroen 40 SH
103 00h54m40 CACITTI Jean Paul Individuel 3 V3H
104 00h54m50 ANDRES Line Individuel 2 V1F
105 00h54m50 MARION Albert Individuel 11 V2H
106 00h54m50 CHAUVET Dominique Individuel 12 V2H
107 00h55m10 BUSNEL Daniel Individuel 13 V2H
108 00h55m20 POULLENEC Thierry TWISTO 45 V1H
109 00h55m20 THOMASSE Philippe PSA Peugeot Citroen 46 V1H
110 00h55m30 LENOIR Benoît Individuel 41 SH
111 00h55m40 VANNESTE Marcel PSA Peugeot Citroen 4 V3H
112 00h55m50 GAMBINI Didier MUTI 47 V1H
113 00h56m00 MAZINGUE Didier AS PTT Caen 48 V1H
114 00h56m00 BERTIN Guy Individuel 49 V1H
115 00h56m20 TOSCAN Jean PSA Peugeot Citroen 14 V2H
116 00h56m30 RICHER Patrice Individuel 42 SH
117 00h56m30 JEANNE Didier Individuel 43 SH
118 00h56m40 DESLOGES Didier Individuel 50 V1H
119 00h56m50 LENOEL Eric Individuel 44 SH
120 00h56m50 LE BRAS Patrick Individuel 15 V2H
121 00h57m00 CANU DE LA RUELLE Sophie USC MEZIDON 5 SF
122 00h57m00 LAUSSY Michel Individuel 51 V1H
123 00h57m00 COLAS Armelle USCC 6 SF
124 00h57m20 MESNIL Thierry AS CHU 45 SH
125 00h57m20 BERTHELOT Didier ELAN DE L ODON 52 V1H
126 00h57m20 DUCLOS François Individuel 53 V1H
127 00h57m20 TRATL Eric Individuel 54 V1H
128 00h57m30 PESTEL Raymond USC MEZIDON 5 V3H
129 00h57m40 JOUIN Didier Enfants De L Odon 55 V1H
130 00h57m40 TILLARD Michel AS PTT Caen 16 V2H
131 00h57m50 TILLARD Loïc Individuel 46 SH
132 00h58m00 FOUCHER Jacky Individuel 17 V2H
133 00h58m00 GORAND Roger Individuel 6 V3H
134 00h58m10 COTIGNY Jacky Euro-Marathon 18 V2H
135 00h58m10 LEROUX Dominique PSA Peugeot Citroen 56 V1H
136 00h58m10 DEGUETTE Didier AS PTT Caen 19 V2H
137 00h58m20 THOMAS Sylvain Individuel 47 SH
138 00h58m20 MARGUERITE Joël MUTI 20 V2H
139 00h58m20 LAMARE Nadine CAEN MARATHON 3 V1F
140 00h58m30 LECLERC Philippe Individuel 21 V2H
141 00h58m30 BOSSIERE Jean Claude Individuel 22 V2H
142 00h58m40 BISSON Alain Individuel 57 V1H
143 00h58m40 BEUCHER Jean Noel Université Caen 23 V2H
144 00h58m50 LEPRIEUR Michel PSA Peugeot Citroen 58 V1H
145 00h59m00 ALLOLI Laurent AL Aunay-Villers 48 SH
146 00h59m10 ROBERT Philippe Individuel 59 V1H
147 00h59m10 RICHARD Philippe Individuel 60 V1H
148 00h59m20 GAUTIER Serge PSA Peugeot Citroen 24 V2H
149 00h59m30 SAVARY Philippe Individuel 61 V1H
150 00h59m40 MAROT Michel Individuel 7 V3H
151 00h59m50 SOMOFF Philippe Individuel 25 V2H
152 00h59m50 RIVALLENT Patrick Individuel 62 V1H
153 00h59m50 POSTEL Marie Francoise USCC 1 V2F
154 00h59m50 BAUDRY Dominique MUTI 49 SH
155 00h59m50 X   2 EAG
156 01h00m10 RICCI Christian FFA 26 V2H
157 01h00m20 KUTER Alain MUTI 63 V1H
158 01h00m20 COTENTIN Didier Individuel 27 V2H
159 01h00m50 BIDEL Catherine AS RVI 4 V1F
160 01h01m10 LECLAVIER Patrick Individuel 50 SH
161 01h01m40 FOUQUEREL Philippe AS CHU 64 V1H
162 01h02m00 FESTOC Alain MUTI 65 V1H
163 01h02m00 VOISIN Emeric Individuel 66 V1H
164 01h02m00 GAIGNARD Eric CAP LOISIR 51 SH
165 01h02m50 QUILLET Jean Pierre Individuel 67 V1H
166 01h03m00 GALLIER Jacques MUTI 8 V3H
167 01h03m00 LECUYER William Individuel 68 V1H
168 01h03m10 BRULAY Elisabeth MUTI 2 V2F
169 01h03m30 KUTER Marylène Individuel 5 V1F
170 01h04m00 DUMOULIN Thierry Individuel 52 SH
171 01h04m20 MUGUEL ALLAIN Monique Individuel 3 V2F
172 01h04m40 LIBOIS Jean Louis Individuel 28 V2H
173 01h04m40 VANDEKAMER Yvette Individuel 4 V2F
174 01h05m30 TAOUTJI Sylvie USOM 6 V1F
175 01h05m30 CASTEL Emmanuel MUTI 53 SH
176 01h06m00 CASTEL Thierry MUTI 29 V2H
177 01h06m00 GEFFROY Jean Yves Individuel 30 V2H
178 01h06m00 MARIE Yvette CLColombelles 5 V2F
179 01h06m30 LEVASSEUR Christine Individuel 7 V1F
180 01h07m10 MEYER Marie Christine Individuel 6 V2F
181 01h10m00 DESMIER Philippe Individuel 69 V1H
182 01h11m00 DESMIER Carole Individuel 8 V1F
183 01h11m00 LEMARCHAND Claudette RCCN 7 V2F
184 01h15m20 TRAPENARD Gérard MUTI 70 V1H
185 01h15m50 BONNESOEUR Marie Hélène ATS CAF 9 V1F
186 01h17m00 BARETTE Emmanuel Individuel 54 SH
187 01h17m00 BONNESOEUR Olivier ATS CAF 71 V1H