Le 02 juin 2002 Foulées des Rives de l'Odon 10Km800
Pl Nom Prénom Cat. Pl/Cat. Club Temps
1 MAGDELEINE Franck SH 1 CAEN AC 00:36:05
2 LEBOULANGER Christophe SH 2 A.T.S-C.A.F. CAEN 00:37:18
3 COLLOMB-PATTON Bertrand SH 3 CAEN AC 00:37:42
4 ANFRAY Daniel VH2 1 A.C. AVRANCHES 00:40:02
5 JACOB Yann SH 4 S.C. HEROUVILLE 00:41:02
6 MARUT Antony SH 5 St Manvieu 00:41:34
7 BOYER Alain VH1 1 Caen 00:41:39
8 RIBET Alain VH1 2 U.S.C. CAEN 00:42:00
9 BONOIS Dominique SH 6 St Georges des Groseillers 00:42:48
10 MARION Bernard VH2 2 A.S. RVI 00:43:18
11 DUMONT Franck SH 7 ELAN de l'ODON 00:43:18
12 LECOQ Gilbert VH1 3 C.L. COLOMBELLES 00:43:46
13 DUPRET Jean-Claude VH3 1 Ouistreham 00:43:51
14 SOARES Christophe VH1 4 Cherbourg 00:44:02
15 DAPOGNY Claude VH1 5 Verson 00:44:52
16 FROIDURE Serge VH1 6 A.T.S-C.A.F. CAEN 00:44:53
17 RAOULT Michel VH2 3 U.S.O. MONDEVILLE 00:44:55
18 HEUDRON Pascal SH 8 STEN 00:45:00
19 GOSSELIN Olivier SH 9 Caen 00:45:00
20 NIVAUX Frédéric SH 10 Caen 00:45:16
21 GASTEBOIS Stéphane SH 11 Verson 00:45:44
22 JACQUES Pascal SH 12 Colombiers/Seulles 00:45:50
23 VERON Guy VH3 2 L.C.B.O. 00:45:53
24 BIDEL Denis VH1 7 A.S. RVI 00:45:55
25 LEVASSEUR Olivier VH1 8 Hérouville St clair 00:45:57
26 CROISY Jean-Pierre VH1 9 Verson 00:46:05
27 MENSIL William SH 13 Tessy/Vire 00:46:07
28 GABRIEL Franck SH 14 Clinchamps/Orne 00:46:11
29 GALLIER Joël VH1 10 L.C.B.O. 00:46:18
30 BALLU Jerome SH 15 Mathieu 00:46:19
31 MARQUAND Jean VH1 11 Louvigny 00:46:20
32 JULIEN Jacques VH1 12 P.S.A. CORMELLES 00:46:22
33 BEAULIEU Alain VH1 13 Tourville/Odon 00:46:27
34 MARION Albert VH2 4 Verson 00:46:30
35 DUDOUET Ghyslaine VF2 1 CAEN AC 00:46:32
36 GRIS Hubert VH1 14 Houlgate 00:46:39
37 DONATIN Patrick VH1 15 Verson 00:46:50
38 KUNLI Pierre VH1 16 Ouistreham 00:47:05
39 BAZIN Jean-Baptiste ESH 1 U.S.C. CAEN 00:47:09
40 RUFFIE Christian VH1 17 A.T.S-C.A.F. CAEN 00:47:09
41 BESNOIST Olivier SH 16 Colombiers/Seulles 00:47:17
42 VERNET Michel VH2 5 S.C. HEROUVILLE 00:47:17
43 BOULAY Bernard VH2 6 CAEN AC 00:47:21
44 TACHON Alexandre SH 17   00:47:26
45 RICAUD Michel VH1 18 A.S.P.T.T JOGGING CAEN 00:47:36
46 DEMANTE Fabrice SH 18 Pont l'Eveque 00:47:40
47 GUICHARD Alain VH1 19 A.S. RVI 00:47:49
48 COLLET Thierry VH1 20 Ifs 00:47:50
49 BONHOMME Françoise VF1 1 Cherbourg 00:47:57
50 RAULT Nadine SF 1 CAEN AC 00:48:10
51 ALEXANDRE Thierry SH 19 Mondeville 00:48:17
52 LEVALLOIS Alain VH1 21 A.S.P.T.T JOGGING CAEN 00:48:27
53 CACITTI Jean-Paul VH3 3 Caen 00:48:30
54 BOCQUET Régis VH1 22 A.S. CHU CAEN 00:48:32
55 QUENTAL Max VH1 23 Basly 00:48:39
56 PAIQUARD Benoit SH 20 St Thibault des vignes 00:48:46
57 TOSCAN Jean VH2 7 P.S.A. CORMELLES 00:49:00
58 FEREY Alain VH1 24 C.L. COLOMBELLES 00:49:24
59 ALLOU Laurent SH 21 Villers Bocage 00:49:25
60 SERGUIENKO Jean-Claude VH2 8 Ouistreham 00:49:28
61 ANDRE Michel VH3 4 Caen 00:49:28
62 TOUCHET Laurent SH 22 Caen 00:49:39
63 THEBAULT Didier VH1 25 P.S.A. CORMELLES 00:49:40
64 MAUCLAIR Alain SH 23 Bougy 00:49:43
65 GOUSSIN Patrick VH1 26 Argences 00:49:54
66 THIRROUEZ David SH 24 Verson 00:49:57
67 COEURET Arnaud SH 25 Ifs 00:50:01
68 BOSQUET Laurent SH 26 Caen 00:50:05
69 TANGUY Jean-Pierre VH2 9 Fontenay Le Pesnel 00:50:07
70 CURY Pascal VH1 27 Parfouru/Odon 00:50:09
71 COUTEAU Joel VH1 28 Verson 00:50:13
72 LE BELLEGO Dominique SH 27 Villy Bocage 00:50:34
73 CROENNE Sylvain SH 28 Démouville 00:50:40
74 NEROLLE Myriam VF1 2 A.S. RVI 00:50:48
75 VAUGEOIS Michel VH2 10 A.S. RVI 00:50:49
76 HEBERT Arnaud SH 29 Caen 00:50:49
77 BUSNEL Daniel VH2 11 A.O.C. LA PRAIRIE 00:50:50
78 FURRER Jean-Charles SH 30 Caen 00:51:01
79 LEBORGNE Marc VH1 29 A.T.S-C.A.F. CAEN 00:51:02
80 RICHARD Philippe VH1 30 Caen 00:51:17
81 THOMASSE Philippe VH1 31 P.S.A. CORMELLES 00:51:21
82 GOURAIN Laurent SH 31 Tourville/Odon 00:51:27
83 TILLARD Michel VH2 12 A.S.P.T.T JOGGING CAEN 00:51:38
84 TILLARD Loic SH 32 Caen 00:51:39
85 BERTHELOT Didier VH1 32 ELAN de l'ODON 00:51:41
86 FAUDRA Gilles SH 33 P.S.A. CORMELLES 00:51:48
87 LORIOT Christian VH1 33 COURIR A MATHIEU 00:51:54
88 EDDE Jean-Pierre VH1 34 Fontaine Henri 00:52:05
89 FROGER Sylvain VH1 35 U.S.C. CAEN 00:52:10
90 BERNIER Dominique VH2 13 A.S.P.T.T JOGGING CAEN 00:52:16
91 POTIER Cyril JH 1 S.C. HEROUVILLE 00:52:24
92 LEBRETON Robert VH2 14 A.S.P.T.T JOGGING CAEN 00:52:34
93 MALFAIT François VH1 36 Buceels 00:52:51
94 BAZIN Olivier SH 34 MUTI CORMELLES 00:52:53
95 CAVEY Eric VH1 37 P.S.A. CORMELLES 00:52:54
96 POUCHARD Alain VH2 15 Benouville 00:52:56
97 BONNET Daniel VH2 16 Longvillers 00:53:36
98 SUARD Denis VH1 38 TABUR ELECTRICITE 00:53:38
99 GONDOUIN Eric SH 35 Verson 00:53:55
100 LANDAIS Marcel VH1 39 A.S. CHU CAEN 00:54:10
101 BENARD Patrice SH 36 Caen 00:54:14
102 BERNARD Jacky VH2 17 Foulognes 00:54:16
103 COTENTIN Didier VH2 18 St Louet sur Seulles 00:54:31
104 BRETON Francis VH1 40 Blainville/Orne 00:54:32
105 VALOGNES Caroline SF 2 ELAN de l'ODON 00:54:51
106 SUSANNE Brigitte VF1 3 A.S.P.T.T JOGGING CAEN 00:54:52
107 LANGLOIS Delphine SF 3 St Contest 00:54:58
108 LECLAVIER Beatrice SF 4 ELAN de l'ODON 00:55:10
109 MARIE Cécile VF1 4 Bretteville/Laize 00:55:25
110 BARREAU Françoise VF1 5 Verson 00:55:28
111 LEFEUVRE Jean-Claude VH2 19 Rouen 00:55:42
112 GALLIER Janine VF2 2 MUTI 00:55:44
113 BOUTROIS Laurent SH 37 Caen 00:55:49
114 BIDEL Catherine SF 5 A.S. RVI 00:55:49
115 OLLIVIER Bertrand SH 38 Caen 00:55:57
116 JULIEN Marie-Odile VF1 6 P.S.A. CORMELLES 00:55:58
117 DUVAL Davyd SH 39 Ifs 00:56:00
118 PELLETIER Christophe SH 40 Caen 00:56:01
119 POUYAU Melitta VF2 3 Villers/mer 00:56:03
120 ROSIN Carlo VH1 41 Rots 00:56:04
121 LAVENTURE Yves VH2 20 Fontaine Etoupefour 00:57:02
122 DURAND François VH2 21 Fleury/Orne 00:57:20
123 DESNOS Elvar VH2 22 Colombelles 00:57:20
124 DICOP Martine VF1 7 COURIR A MATHIEU 00:57:27
125 CAUET Karine SF 6 Caen 00:57:28
126 BINET Denis SH 41 ELAN de l'ODON 00:57:31
128 JEHANNE Philippe VH1 42 St Pierre Canivet 00:57:52
129 SAVARY Philippe VH1 43 U.S.O. MONDEVILLE 00:57:56
130 VINTI Damien ESH 2 A.T.S-C.A.F. CAEN 00:58:02
131 LECOUTUMER Jean-Christophe SH 42 Caen 00:58:09
132 GEFFROY Jean-Yves VH2 23 Caen 00:58:29
133 LEPLANOIS Michel VH2 24 GUY DEGRENNE 00:58:31
134 MARY Jean VH2 25 Verson 00:58:33
135 VADEE Philippe SH 43 Verson 00:58:39
136 HERVIEUX Sylvie SF 7 Fontenay Le Marmion 00:59:19
137 BELARBIA Rachid SH 44 Caen 00:59:22
138 POULLAIN Adelaide SF 8 Caen 00:59:27
139 BARBEAU François VH1 44 Bretteville/Odon 00:59:55
140 HEROULT Jean-Louis VH1 45 Verson 01:00:10
141 DUVAL Michel VH1 46 Argences 01:00:10
142 LE FRANC Didier SH 45 LYCEE LAPLACE 01:00:32
143 QUILLE Jean-Pierre VH1 47 STEN 01:02:14
144 MONIER Vincent VH1 48 Mouen 01:02:48
145 GRANDRIE Stephane SH 46 Caen 01:03:23
146 HOULLIER Brigitte VF1 8 FRANCE TELECOM 01:03:47
147 COTIGNY Yannick VH1 49 Fontenay Le Marmion 01:03:52
148 KELLER Emmanuel SH 47 Fontaine Etoupefour 01:03:52
149 MEURISSE Alain VH1 50 L.C.B.O. 01:04:39
150 DAVY Gerard VH3 5 Briouze 01:04:39
151 LEVEE Laurence SF 9 BADMINTON CLUB CAEN 01:04:55
152 BESLON Jean-Pierre VH1 51 P.S.A. CORMELLES 01:05:21
153 LECLAVIER Patrick SH 48 Mondrainville 01:05:31
154 PAYSANT Guy VH3 6 Bernieres/mer 01:05:46
155 BARBEAU Veronique SF 10 Bretteville/Odon 01:06:37
156 VEGEAIS Marie-Christine SF 11 Bretteville/Odon 01:07:00
157 FOUQUE Herve VH1 52 Mondeville 01:09:09
158 FOUQUE Christiane VF1 9 Mondeville 01:09:17
159 DESMIER Carole VF1 10 Basly 01:10:53
160 DESMIER Philippe VH1 53 Basly 01:10:53
161 LEFRESNE Christiane VH2 26 Verson 01:12:51
162 DAPOGNY Catherine VF1 11 Verson 01:13:19
163 LECLERE Doriane SF 12 Colleville Montgomery 01:13:35
retour