Résultat du SEMI de CABOURG 2002
retour
CLASSEMENT | TEMPS | NOM PRENOM | CAT. |
| 1 / 673 | 01h08m52 | POREE Eric | SEH |
| 2 / 673 | 01h10m04 | OMNES Alain | SEH |
| 3 / 673 | 01h10m29 | LOUP Philippe | V1H |
| 4 / 673 | 01h10m58 | BOCIANOWSKI Philippe | SEH |
| 5 / 673 | 01h11m44 | BERNARD J-Michel | V1H |
| 6 / 673 | 01h13m10 | FAIIZ Hassan | SEH |
| 7 / 673 | 01h14m15 | JULIEN Laurent | SEH |
| 8 / 673 | 01h14m27 | ETIENNE Dimitri | SEH |
| 9 / 673 | 01h15m37 | LEON Frederic | SEH |
| 10 / 673 | 01h16m58 | VIRAY Michel | V1H |
| 11 / 673 | 01h17m18 | JOUENNE Eric | SEH |
| 12 / 673 | 01h17m24 | MAROUCHI Mohamed | SEH |
| 13 / 673 | 01h17m56 | CHABEAU Dany | SEH |
| 14 / 673 | 01h18m06 | CHEVAL Patrick | V1H |
| 15 / 673 | 01h18m25 | SALAUN Thierry | SEH |
| 16 / 673 | 01h18m35 | HAUCHARD Pascal | SEH |
| 17 / 673 | 01h18m36 | CHARBONNIER Frederic | SEH |
| 18 / 673 | 01h18m38 | LESERT Bruno | V1H |
| 19 / 673 | 01h18m46 | JOURDAIN Francois | V1H |
| 20 / 673 | 01h19m47 | BAZIN Dany | SEH |
| 21 / 673 | 01h19m50 | FONTAINE Andre | V1H |
| 22 / 673 | 01h20m06 | AUDOU Stephane | V1H |
| 23 / 673 | 01h20m12 | CHARRIER Thierry | SEH |
| 24 / 673 | 01h20m13 | REPKA Maxime | SEH |
| 25 / 673 | 01h20m24 | BELLOCHE J-Pierre | SEH |
| 26 / 673 | 01h20m27 | DUGUET Rodolphe | SEH |
| 27 / 673 | 01h20m32 | FOUCHARD Johnny | SEH |
| 28 / 673 | 01h20m38 | LEBOUTEILLER Yann | ESH |
| 29 / 673 | 01h20m42 | DESTIGNY Francois | SEH |
| 30 / 673 | 01h20m47 | L'HUILLIER Eddy | V1H |
| 31 / 673 | 01h20m50 | SAMBUCHI Laurent | V1H |
| 32 / 673 | 01h20m51 | CLOUARD Regis | SEH |
| 33 / 673 | 01h21m03 | MORISSET Alain | SEH |
| 34 / 673 | 01h21m11 | TAILLEFER J-Michel | V1H |
| 35 / 673 | 01h21m13 | BANDRAC Roland | V2H |
| 36 / 673 | 01h21m17 | GROUSSET Gervais | SEH |
| 37 / 673 | 01h21m40 | TAILLEFER Patrick | V1H |
| 38 / 673 | 01h22m12 | OURSELIN Bruno | V1H |
| 39 / 673 | 01h22m13 | TAILLEFER Alexandre | V1H |
| 40 / 673 | 01h22m21 | LEGALLOU Philippe | V1H |
| 41 / 673 | 01h22m25 | HOULLIER Alain | V2H |
| 42 / 673 | 01h22m26 | MACE Cyril | SEH |
| 43 / 673 | 01h22m38 | LEGARS Laurent | V1H |
| 44 / 673 | 01h22m53 | GRIFFON Joel | V1H |
| 45 / 673 | 01h22m59 | DUHAMEL Bernard | V1H |
| 46 / 673 | 01h23m00 | VERACX Jerome | SEH |
| 47 / 673 | 01h23m21 | GAHERY Damien | SEH |
| 48 / 673 | 01h23m36 | BAGEOT Pascal | V1H |
| 49 / 673 | 01h23m40 | LECOEUR Didier | V1H |
| 50 / 673 | 01h23m46 | LAHAYE Alain | V1H |
| 51 / 673 | 01h23m49 | LECLERC Charly | SEH |
| 52 / 673 | 01h23m53 | MALANDAIN J-Pierre | V1H |
| 53 / 673 | 01h23m56 | LEGER Christian | V1H |
| 54 / 673 | 01h24m13 | DENOYER Patrick | SEH |
| 55 / 673 | 01h24m30 | ROGER Florent | SEH |
| 56 / 673 | 01h24m42 | GUILMART M-Antoine | ESH |
| 57 / 673 | 01h24m49 | SOCHARD Claude | V1H |
| 58 / 673 | 01h24m50 | DECLERCK Guy | V1H |
| 59 / 673 | 01h25m03 | PONSEEL Pierre | V1H |
| 60 / 673 | 01h25m09 | LEBOEUF Christophe | SEH |
| 61 / 673 | 01h25m10 | MICHEL Pierre | V1H |
| 62 / 673 | 01h25m12 | GUY Eric | V2H |
| 63 / 673 | 01h25m13 | VICTOIRE Yves | SEH |
| 64 / 673 | 01h25m13 | MOREL Michel | V2H |
| 65 / 673 | 01h25m21 | DESCHAMPS Didier | V1H |
| 66 / 673 | 01h25m59 | BONJOUR Eric | V1H |
| 67 / 673 | 01h26m00 | CHAUVEAU Yannick | SEH |
| 68 / 673 | 01h26m02 | CEMON Francois | V2H |
| 69 / 673 | 01h26m09 | GROUCY Ludovic | SEH |
| 70 / 673 | 01h26m52 | ALIBERT Marc | V1H |
| 71 / 673 | 01h27m09 | CRUCHON Philippe | SEH |
| 72 / 673 | 01h27m14 | MATTE J-Louis | SEH |
| 73 / 673 | 01h27m18 | MOYSES J-Marc | SEH |
| 74 / 673 | 01h27m23 | CARTELET Frederic | SEH |
| 75 / 673 | 01h27m33 | DESCLOS Claude | V2H |
| 76 / 673 | 01h27m35 | BELLERY Pascal | V1H |
| 77 / 673 | 01h27m38 | CLAUDE Christian | V1H |
| 78 / 673 | 01h27m40 | FOUBERT Bernard | V1H |
| 79 / 673 | 01h27m44 | VETO Xavier | SEH |
| 80 / 673 | 01h27m45 | FOURREAU P-D-Nais | SEH |
| 81 / 673 | 01h27m48 | DELEAZ J-Louis | V2H |
| 82 / 673 | 01h27m50 | DESENCLOS Daniel | V2H |
| 83 / 673 | 01h27m54 | LEGEAY Joel | V1H |
| 84 / 673 | 01h27m58 | MIDON Pascal | V1H |
| 85 / 673 | 01h28m01 | BANCE Didier | V1H |
| 86 / 673 | 01h28m02 | COTTEBRUNE Remy | SEH |
| 87 / 673 | 01h28m04 | LEGATELOIS Christophe | V1H |
| 88 / 673 | 01h28m09 | VILLAY Jacques | V3H |
| 89 / 673 | 01h28m13 | BREAVOINE Georges | V2H |
| 90 / 673 | 01h28m17 | GAPAILLARD Julien | SEH |
| 91 / 673 | 01h28m20 | CHAMPARNAUD Pierre | V1H |
| 92 / 673 | 01h28m23 | KABOUDI Tayeb | V2H |
| 93 / 673 | 01h28m29 | DUVAL Dominique | V1H |
| 94 / 673 | 01h28m30 | ENAULT Anthony | ESH |
| 95 / 673 | 01h28m32 | MORAINE J-Charles | V1H |
| 96 / 673 | 01h28m37 | BIEHLER Jose | V1H |
| 97 / 673 | 01h28m38 | LETHIMONNIER Ferdinand | V3H |
| 98 / 673 | 01h28m42 | BOUIN Mickael | SEH |
| 99 / 673 | 01h28m42 | LEDUC Frederic | SEH |
| 100 / 673 | 01h28m54 | DESCLOS Alain | V2H |
| 101 / 673 | 01h28m55 | DELAUNAY Marc | V1H |
| 102 / 673 | 01h28m56 | LOISEL J-Marie | V2H |
| 103 / 673 | 01h29m00 | TROCCAZ Michel | V1H |
| 104 / 673 | 01h29m08 | LERAY Daniel | V2H |
| 105 / 673 | 01h29m10 | MICHEL Bernard | SEH |
| 106 / 673 | 01h29m11 | ENDUESS C-D-Nais | SEH |
| 107 / 673 | 01h29m15 | COSTEY Pascal | SEH |
| 108 / 673 | 01h29m16 | MARTIN Eric | SEH |
| 109 / 673 | 01h29m17 | CHANTANT Remi | SEH |
| 110 / 673 | 01h29m17 | AMY Gilles | SEH |
| 111 / 673 | 01h29m18 | FRANCOISE Sebastien | SEH |
| 112 / 673 | 01h29m19 | MADELAINE Daniel | V2H |
| 113 / 673 | 01h29m23 | POGORJELSKI Guillaume | SEH |
| 114 / 673 | 01h29m26 | QUEDRU Renaud | SEH |
| 115 / 673 | 01h29m27 | LEMAITRE Pierre | V1H |
| 116 / 673 | 01h29m28 | BRETON Jimmy | SEH |
| 117 / 673 | 01h29m29 | CULLERON Frederic | SEH |
| 118 / 673 | 01h29m30 | DESCHATEAUX Robert | V1H |
| 119 / 673 | 01h29m31 | ROMME Marcel | V1H |
| 120 / 673 | 01h29m32 | GUILLOUX Patrick | V1H |
| 121 / 673 | 01h29m34 | GAHERY Christophe | SEH |
| 122 / 673 | 01h29m34 | BIDEL Denis | V1H |
| 123 / 673 | 01h29m37 | LEROUX Yannick | SEH |
| 124 / 673 | 01h29m40 | LEMETAYER Alexis | V1H |
| 125 / 673 | 01h29m43 | BOURDON Jacques | V2H |
| 126 / 673 | 01h29m46 | RADIGUE J-Jacques | V1H |
| 127 / 673 | 01h29m47 | BOUSSOL Henri | V2H |
| 128 / 673 | 01h29m50 | BACQUET Nicolas | SEH |
| 129 / 673 | 01h29m50 | FROIDURE Serge | V1H |
| 130 / 673 | 01h29m52 | DONATIN Patrick | V1H |
| 131 / 673 | 01h29m52 | BERTHOIS EVOLI Valerie | V1F |
| 132 / 673 | 01h29m53 | LESAGE Nicolas | SEH |
| 133 / 673 | 01h29m54 | AZOU Gwenhael | V1H |
| 134 / 673 | 01h29m59 | VALOGNE Pascal | V2H |
| 135 / 673 | 01h30m01 | GABRIEL Franck | SEH |
| 136 / 673 | 01h30m02 | BEAURUELLE Damien | ESH |
| 137 / 673 | 01h30m04 | MARCHERON Ludovic | SEH |
| 138 / 673 | 01h30m15 | DORGEOT Patrice | SEH |
| 139 / 673 | 01h30m17 | KUNZI Pierre | V1H |
| 140 / 673 | 01h30m20 | THOMAS Sylvain | SEH |
| 141 / 673 | 01h30m24 | MERCIER Philippe | SEH |
| 142 / 673 | 01h30m27 | KHATCHADOURIAN Marc | SEH |
| 143 / 673 | 01h30m30 | RIVALLANT Patrick | V1H |
| 144 / 673 | 01h30m33 | CAHU Didier | V1H |
| 145 / 673 | 01h30m35 | VERON Guy | V3H |
| 146 / 673 | 01h30m37 | MARIE Sahida | SEF |
| 147 / 673 | 01h30m39 | MARIE Francois | V2H |
| 148 / 673 | 01h30m49 | TROTIN Jacques | V2H |
| 149 / 673 | 01h30m53 | LETHEULE Didier | SEH |
| 150 / 673 | 01h30m59 | MOTIR Bertrand | SEH |
| 151 / 673 | 01h31m06 | GOUGEON J-Pierre | SEH |
| 152 / 673 | 01h31m07 | LE CANU Bruno | V1H |
| 153 / 673 | 01h31m12 | LAUNEY Patrick | V1H |
| 154 / 673 | 01h31m19 | L'HER F-D-Nais | SEH |
| 155 / 673 | 01h31m22 | LEPRINCE Philippe | SEH |
| 156 / 673 | 01h31m37 | DECHAMPS Didier | SEH |
| 157 / 673 | 01h31m43 | KREJPOWICZ Henri | V1H |
| 158 / 673 | 01h31m49 | LESOIF Joel | V1H |
| 159 / 673 | 01h31m50 | VREL Christophe | SEH |
| 160 / 673 | 01h31m52 | LE CORRE Gilles | V1H |
| 161 / 673 | 01h31m53 | GALLET Thierry | SEH |
| 162 / 673 | 01h31m54 | GOUIX Pascal | SEH |
| 163 / 673 | 01h31m58 | HEURTAUX Michel | V1H |
| 164 / 673 | 01h32m00 | PENNEC Patricia | V1F |
| 165 / 673 | 01h32m01 | MARIE Joelle | V1F |
| 166 / 673 | 01h32m12 | BELLAMY J-Louis | SEH |
| 167 / 673 | 01h32m16 | LE QUELLEC Didier | V1H |
| 168 / 673 | 01h32m17 | LECLERT Patrick | V1H |
| 169 / 673 | 01h32m20 | LE GUENNEC Loic | SEH |
| 170 / 673 | 01h32m20 | RENIER Francois | V1H |
| 171 / 673 | 01h32m22 | TIREL Ludovic | SEH |
| 172 / 673 | 01h32m26 | CORREC Mathieu | SEH |
| 173 / 673 | 01h32m26 | GUICHARD Alain | V1H |
| 174 / 673 | 01h32m28 | VANDROMME Christian | V1H |
| 175 / 673 | 01h32m34 | TROUILLARD Patrick | V1H |
| 176 / 673 | 01h32m38 | BOUSQUET Philippe | V1H |
| 177 / 673 | 01h32m40 | SCHIRRER Alain | SEH |
| 178 / 673 | 01h32m48 | MADELEINE Mickael | SEH |
| 179 / 673 | 01h32m53 | PICQUE Olivier | SEH |
| 180 / 673 | 01h32m56 | OLLIVIER Stephane | SEH |
| 181 / 673 | 01h32m57 | CHOURREAU Stephane | V1H |
| 182 / 673 | 01h32m58 | OELKERS Susie | V1F |
| 183 / 673 | 01h32m58 | BOUGAULT J-Paul | V1H |
| 184 / 673 | 01h32m59 | TOUCHET Laurent | SEH |
| 185 / 673 | 01h33m03 | MOREAU Maxime | SEH |
| 186 / 673 | 01h33m06 | LETHUILLIER Jerome | V1H |
| 187 / 673 | 01h33m06 | AUVRAY Christophe | SEH |
| 188 / 673 | 01h33m07 | LEFEBURE Mario | V1H |
| 189 / 673 | 01h33m14 | DUHAMEL J-Paul | V2H |
| 190 / 673 | 01h33m15 | ANNE Guy | V1H |
| 191 / 673 | 01h33m18 | REUX J-Francois | SEH |
| 192 / 673 | 01h33m27 | PERNEY Remi | SEH |
| 193 / 673 | 01h33m31 | COQUET Ghislaine | V2F |
| 194 / 673 | 01h33m33 | DEVERSENNE Patrick | V1H |
| 195 / 673 | 01h33m34 | BOUSQUET Lucien | SEH |
| 196 / 673 | 01h33m34 | GOGO Elisabeth | V1F |
| 197 / 673 | 01h33m38 | HELIE Jack | V2H |
| 198 / 673 | 01h33m43 | COUPE J-Marie | SEH |
| 199 / 673 | 01h33m44 | NEROLLE Myriam | V1F |
| 200 / 673 | 01h33m51 | VAUGEOIS Michel | V2H |
| 201 / 673 | 01h33m52 | MARIE Andre | V2H |
| 202 / 673 | 01h33m52 | VALLEE Franck | SEH |
| 203 / 673 | 01h33m53 | ANQUETIL Gilles | V2H |
| 204 / 673 | 01h34m01 | JAMES Regis | SEH |
| 205 / 673 | 01h34m02 | CATHERINE Stephane | SEH |
| 206 / 673 | 01h34m04 | LEBEY J-Philippe | V2H |
| 207 / 673 | 01h34m04 | ALEXANDRE Thierry | SEH |
| 208 / 673 | 01h34m12 | MORICE Antoine | V1H |
| 209 / 673 | 01h34m19 | DUVAL Davyd | SEH |
| 210 / 673 | 01h34m22 | DALIGAULT Guy | V2H |
| 211 / 673 | 01h34m24 | DUPONT Etienne | V1H |
| 212 / 673 | 01h34m26 | LEROI Jacky | V1H |
| 213 / 673 | 01h34m27 | LEJEAN Alain | V1H |
| 214 / 673 | 01h34m28 | BURNOUF Michel | V1H |
| 215 / 673 | 01h34m43 | BOSSARD Andre | V2H |
| 216 / 673 | 01h34m53 | COLBOC Alain | V1H |
| 217 / 673 | 01h34m54 | MARIE Eric | SEH |
| 218 / 673 | 01h34m57 | TANGUY J-Pierre | V2H |
| 219 / 673 | 01h35m00 | SUBLIN Serge | V1H |
| 220 / 673 | 01h35m11 | BOUVILLE Bruno | V1H |
| 221 / 673 | 01h35m12 | DUPRE Philippe | SEH |
| 222 / 673 | 01h35m14 | PICQUE J-Luc | V2H |
| 223 / 673 | 01h35m16 | GIOT Marc | V1H |
| 224 / 673 | 01h35m23 | LEPARQUOIS Henri | V1H |
| 225 / 673 | 01h35m31 | CULLERON F-Denys | V1H |
| 226 / 673 | 01h35m36 | BRILHAULT Amedee | V1H |
| 227 / 673 | 01h35m37 | AUBERGER Philippe | V2H |
| 228 / 673 | 01h35m50 | CAUBRIERE Philippe | V1H |
| 229 / 673 | 01h35m55 | TREVET Christian | V1H |
| 230 / 673 | 01h36m00 | JEANNE Christophe | SEH |
| 231 / 673 | 01h36m03 | GARNIER Janine | V2F |
| 232 / 673 | 01h36m08 | TREMOLET Claire | SEF |
| 233 / 673 | 01h36m09 | BEAURAIN Denis | V1H |
| 234 / 673 | 01h36m10 | AISSAT B-M-Licence | SEH |
| 235 / 673 | 01h36m10 | DUCLOS Francois | V1H |
| 236 / 673 | 01h36m13 | LEMAITRE G | SEH |
| 237 / 673 | 01h36m16 | BOISSET Christophe | SEH |
| 238 / 673 | 01h36m20 | GIRARD Philippe | V1H |
| 239 / 673 | 01h36m21 | MONTOUCHET S | V1H |
| 240 / 673 | 01h36m32 | LE ROCH Christian | V1H |
| 241 / 673 | 01h36m35 | BOSSARD Freddy | SEH |
| 242 / 673 | 01h36m37 | DUBUC Alexandre | SEH |
| 243 / 673 | 01h36m40 | FORTIN Benoit | SEH |
| 244 / 673 | 01h36m40 | BEAUDET Patrick | V1H |
| 245 / 673 | 01h36m43 | LECOEUR Gerard | V2H |
| 246 / 673 | 01h36m45 | DUMAS O | SEH |
| 247 / 673 | 01h36m47 | VAUTIER Gilles | V1H |
| 248 / 673 | 01h36m51 | LEDOYEN Gilles | V1H |
| 249 / 673 | 01h36m51 | DENIS Michel | V2H |
| 250 / 673 | 01h36m52 | DENIS Guy | V2H |
| 251 / 673 | 01h36m54 | NEUMULLER Richard | V1H |
| 252 / 673 | 01h37m04 | ZIMMERMANN Pascal | V1H |
| 253 / 673 | 01h37m06 | ALLOT J-Louis | V1H |
| 254 / 673 | 01h37m09 | GUIBOUT Didier | V1H |
| 255 / 673 | 01h37m10 | LEFEBVRE Regis | V1H |
| 256 / 673 | 01h37m11 | ENAULT Gerard | V1H |
| 257 / 673 | 01h37m13 | BASLE Pascal | SEH |
| 258 / 673 | 01h37m15 | LEBLOND Albert | V1H |
| 259 / 673 | 01h37m16 | BLOYET Daniel | V3H |
| 260 / 673 | 01h37m17 | TASSEL J-Luc | V2H |
| 261 / 673 | 01h37m19 | BOSSARD Benoit | V1H |
| 262 / 673 | 01h37m20 | SELLIER Gilles | V1H |
| 263 / 673 | 01h37m21 | TAILLEFER Nicolas | SEH |
| 264 / 673 | 01h37m22 | PICHON Christian | V1H |
| 265 / 673 | 01h37m23 | LEBOURGEOIS Christian | V2H |
| 266 / 673 | 01h37m26 | DUCROCQ Alain | V3H |
| 267 / 673 | 01h37m30 | DELAVOIPIERE Charles | V1H |
| 268 / 673 | 01h37m34 | JORET Georges | V1H |
| 269 / 673 | 01h37m36 | MAUCHRETIEN Philippe | V2H |
| 270 / 673 | 01h37m39 | FOSSARD Eric | SEH |
| 271 / 673 | 01h37m45 | QUESADA Jacques | SEH |
| 272 / 673 | 01h37m50 | GOUJON Michel | V1H |
| 273 / 673 | 01h37m50 | SOLTANI Jerome | SEH |
| 274 / 673 | 01h37m51 | CHOULET Brigitte | V1F |
| 275 / 673 | 01h37m51 | TAINE Thierry | V1H |
| 276 / 673 | 01h37m52 | MARGUET Marc | V1H |
| 277 / 673 | 01h37m55 | FRIQUET J-Pierre | V1H |
| 278 / 673 | 01h37m57 | COUTELLE David | SEH |
| 279 / 673 | 01h37m58 | BOITEL Christophe | SEH |
| 280 / 673 | 01h38m03 | POULLAVEC J-Luc | V1H |
| 281 / 673 | 01h38m06 | GRIS Hubert | V1H |
| 282 / 673 | 01h38m10 | CHAUVET Dominique | V2H |
| 283 / 673 | 01h38m14 | LEVALLET Frederic | SEH |
| 284 / 673 | 01h38m15 | NAVAS Miguel | V1H |
| 285 / 673 | 01h38m20 | GERMAIN Pascal | V1H |
| 286 / 673 | 01h38m27 | MARINIER Robert | V1H |
| 287 / 673 | 01h38m29 | CORNU Henri | V2H |
| 288 / 673 | 01h38m30 | HEBERT Arnaud | SEH |
| 289 / 673 | 01h38m31 | BEHUET Pascal | V1H |
| 290 / 673 | 01h38m34 | ALMY Nelly | V1F |
| 291 / 673 | 01h38m36 | FOURE Patrick | SEH |
| 292 / 673 | 01h38m42 | HEUZE Gilles | SEH |
| 293 / 673 | 01h38m52 | LEBRUN Patrick | V2H |
| 294 / 673 | 01h38m53 | GODIER J-D-Nais | SEH |
| 295 / 673 | 01h38m54 | COLLET Thierry | V1H |
| 296 / 673 | 01h38m55 | DESRAME Fabrice | V1H |
| 297 / 673 | 01h38m59 | LANDELLE Marc | V1H |
| 298 / 673 | 01h39m05 | PAMPHILE Mickael | ESH |
| 299 / 673 | 01h39m06 | SIMON Marcel | V1H |
| 300 / 673 | 01h39m19 | BOUIS Arnaud | V1H |
| 301 / 673 | 01h39m20 | BOURRET J-Claude | V3H |
| 302 / 673 | 01h39m29 | LEBAS Eric | SEH |
| 303 / 673 | 01h39m30 | HUMBERT Serge | V2H |
| 304 / 673 | 01h39m39 | DENIS Francois | SEH |
| 305 / 673 | 01h39m42 | COEURET Arnaud | SEH |
| 306 / 673 | 01h39m43 | TURPIN Erick | V1H |
| 307 / 673 | 01h39m44 | LEVEQUE Laurent | SEH |
| 308 / 673 | 01h39m51 | BOUSQUET Pascal | V1H |
| 309 / 673 | 01h39m52 | METAYER Dominique | V1H |
| 310 / 673 | 01h39m53 | LELANDAIS Thierry | V1H |
| 311 / 673 | 01h39m55 | VIGNEAU Joel | V1H |
| 312 / 673 | 01h39m57 | LAVALLEE Rene | V2H |
| 313 / 673 | 01h39m59 | POULLAIN Claude | SEF |
| 314 / 673 | 01h40m02 | VALLEE Philippe | V2H |
| 315 / 673 | 01h40m04 | GUITTET Alain | V1H |
| 316 / 673 | 01h40m14 | JAMINION Frederic | SEH |
| 317 / 673 | 01h40m18 | PESTEL Denis | V2H |
| 318 / 673 | 01h40m20 | BLASUTTO Tiberio | V1H |
| 319 / 673 | 01h40m22 | ROGER Gilles. | V1H |
| 320 / 673 | 01h40m23 | LEMIERE Herve | SEH |
| 321 / 673 | 01h40m24 | BRANELLEC Pierre | V3H |
| 322 / 673 | 01h40m25 | JOSSELIN Guy | V1H |
| 323 / 673 | 01h40m28 | LAIGEAU Nathalie | V2F |
| 324 / 673 | 01h40m29 | AUBER Pascal | V1H |
| 325 / 673 | 01h40m29 | RAIN Joel | V2H |
| 326 / 673 | 01h40m30 | LEDANOIS Brigitte | V1F |
| 327 / 673 | 01h40m31 | DELAUNAY Monique | V1F |
| 328 / 673 | 01h40m31 | BERNARD J-Francois | V1H |
| 329 / 673 | 01h40m32 | GAMBINI Didier | V1H |
| 330 / 673 | 01h40m32 | MARCHAIS Philippe | V1H |
| 331 / 673 | 01h40m33 | ABGRALL Dominique | V1H |
| 332 / 673 | 01h40m38 | BUSNEL Daniel | V2H |
| 333 / 673 | 01h40m39 | CURY Pascal | V1H |
| 334 / 673 | 01h40m41 | LATOURTE Ludovic | SEH |
| 335 / 673 | 01h40m42 | HERVE Jacques | SEH |
| 336 / 673 | 01h40m48 | POIRIER Andre | V2H |
| 337 / 673 | 01h41m01 | COLAS Armelle | SEF |
| 338 / 673 | 01h41m07 | CANU J-Claude | V3H |
| 339 / 673 | 01h41m08 | GUILMATRE Bruno | V1H |
| 340 / 673 | 01h41m13 | CHORIN Arnaud | V1H |
| 341 / 673 | 01h41m22 | GELIN Pascal | V1H |
| 342 / 673 | 01h41m26 | BONASSI Patrick | V1H |
| 343 / 673 | 01h41m28 | THOUROUDE Stephane | SEH |
| 344 / 673 | 01h41m32 | JORET Nadine | V1F |
| 345 / 673 | 01h41m33 | VELASQUEZ J-Luc | SEH |
| 346 / 673 | 01h41m33 | TETREL Thierry | V2H |
| 347 / 673 | 01h41m35 | BRANDTNER Raphael | V2H |
| 348 / 673 | 01h41m36 | BOUSSION Alain | V1H |
| 349 / 673 | 01h41m39 | VARIN J-Loup | V1H |
| 350 / 673 | 01h41m44 | VIEL Michel | V1H |
| 351 / 673 | 01h41m45 | GIBOURDEL Sandrine | SEF |
| 352 / 673 | 01h41m49 | PANEL Jean | V1H |
| 353 / 673 | 01h41m49 | ABRAZARD Frederic | SEH |
| 354 / 673 | 01h41m57 | ANGEL DIT HUGO Didier | SEH |
| 355 / 673 | 01h42m00 | LOQUE Emmanuel | SEH |
| 356 / 673 | 01h42m01 | POIRIER J-Claude | V2H |
| 357 / 673 | 01h42m02 | NORMAND Cedric | SEH |
| 358 / 673 | 01h42m05 | BESNARD Didier | V1H |
| 359 / 673 | 01h42m07 | ROCTON Edouard | SEH |
| 360 / 673 | 01h42m12 | ANGEVIN Herve | SEH |
| 361 / 673 | 01h42m18 | LASSERRE P-M-Certif | SEH |
| 362 / 673 | 01h42m27 | SAUVAGEAU Alexis | JUH |
| 363 / 673 | 01h42m38 | DEVERLY Manuel | SEH |
| 364 / 673 | 01h42m41 | CIMETIERE Miguel | SEH |
| 365 / 673 | 01h42m49 | OOMS Maurice | V1H |
| 366 / 673 | 01h42m55 | JAEGER Didier | V1H |
| 367 / 673 | 01h42m56 | LEMOIGNE A-M-Certif | V2F |
| 368 / 673 | 01h42m57 | LAISNE Therese | V1F |
| 369 / 673 | 01h43m00 | PEREZ Jean | V1H |
| 370 / 673 | 01h43m01 | LOCQUEVILLE Pierre | V2H |
| 371 / 673 | 01h43m06 | JANVIER Michel | V2H |
| 372 / 673 | 01h43m14 | BALLABRIGA Tony | V1H |
| 373 / 673 | 01h43m27 | HUE J-Maurice | V2H |
| 374 / 673 | 01h43m28 | LAMBERT Antoine | V1H |
| 375 / 673 | 01h43m31 | DESCHATEAUX Claudine | V1F |
| 376 / 673 | 01h43m32 | PREVOST Patrick | V2H |
| 377 / 673 | 01h43m34 | CHENU J-Pierre | V1H |
| 378 / 673 | 01h43m35 | GOUEDARD Francis | V1H |
| 379 / 673 | 01h43m37 | LEMESNAGER Alain | V1H |
| 380 / 673 | 01h43m39 | CAUBRIERE Christine | V1F |
| 381 / 673 | 01h43m45 | GOUEDARD J-Paul | V1H |
| 382 / 673 | 01h43m50 | DELAHAYE Francois | SEH |
| 383 / 673 | 01h43m51 | LELIEVRE Marc | V1H |
| 384 / 673 | 01h43m51 | HELAINE Yannick | SEH |
| 385 / 673 | 01h43m52 | CAVEY Eric | V1H |
| 386 / 673 | 01h43m54 | HOUDUSSE Michel | V1H |
| 387 / 673 | 01h43m55 | JORION Francois | SEH |
| 388 / 673 | 01h43m56 | BERRIER Michel | V3H |
| 389 / 673 | 01h43m58 | ROSSIGNOL Marc | SEH |
| 390 / 673 | 01h44m02 | MESNIL Richard | SEH |
| 391 / 673 | 01h44m04 | BENKHLIFA Bouchta | V2H |
| 392 / 673 | 01h44m08 | LAMOTHE J-Louis | V3H |
| 393 / 673 | 01h44m12 | GILAIN Pascal | V1H |
| 394 / 673 | 01h44m20 | FAUDEMER Daniel | V2H |
| 395 / 673 | 01h44m20 | PICHONNET G-M-Licence | V1H |
| 396 / 673 | 01h44m21 | WRAY Alan | SEH |
| 397 / 673 | 01h44m27 | POULAIN Patrice | V1H |
| 398 / 673 | 01h44m30 | INCONNU (-1301) | Blanc |
| 399 / 673 | 01h44m31 | GUESNON Ghislaine | V1F |
| 400 / 673 | 01h44m33 | PIDOU Thierry | V1H |
| 401 / 673 | 01h44m34 | LAUNAY Eric | SEH |
| 402 / 673 | 01h44m37 | RENARD J-Louis | V1H |
| 403 / 673 | 01h44m42 | LORIOT Christian | V1H |
| 404 / 673 | 01h44m43 | MOULIN Erwann | SEH |
| 405 / 673 | 01h44m45 | FONTAINE Dominique | SEH |
| 406 / 673 | 01h44m46 | GARNIER Andre | V2H |
| 407 / 673 | 01h44m48 | INCONNU (-1068) | Blanc |
| 408 / 673 | 01h44m48 | JUILLET Pascal | SEH |
| 409 / 673 | 01h45m01 | MOREL Philippe | V1H |
| 410 / 673 | 01h45m02 | VAUTIER Noel | V2H |
| 411 / 673 | 01h45m05 | CLIQUE Catherine | V1F |
| 412 / 673 | 01h45m09 | SANTAIS Frederic | SEH |
| 413 / 673 | 01h45m17 | PICQUE Odile | V2F |
| 414 / 673 | 01h45m18 | GOMEZ Thibault | SEH |
| 415 / 673 | 01h45m23 | GUESDON Alain | V2H |
| 416 / 673 | 01h45m33 | LONGVAL Albert | V1H |
| 417 / 673 | 01h45m37 | BOUVET Gaston | V2H |
| 418 / 673 | 01h45m39 | CASTELIN J-Claude | V2H |
| 419 / 673 | 01h45m45 | HELIE Guillaume | SEH |
