le 10/06/2001:MARATHON de la LIBERTE
| 1 | Kosgei | 2H16'26 |
| 2 | Sakhri | 2H18'58 |
| 3 | Vargas | 2H20'02 |
| 4 | Gisemba | 2H20'12 |
| 5 | Rono | 2H20'47 |
| 6 | Miklos | 2H21'11 |
| 7 | Hudzik | 2H21'24 |
| 8 | Kiplagat | 2H24'11 |
| 9 | Khelil | 2H24'39 |
| 10 | Faiiz | 2H26'06 |
|
| 11 | Liwiak | 2H28'37 |
| 12 | Moumou | 2H28'40 |
| 13 | Gaman | 2H28'47 |
| 14 | Dupont | 2H29'49 |
| 15 | Martinez | 2H33'52 |
| 16 | Aillet | 2H34'51 |
| 17 | Blouin | 2H36'12 |
| 18 | Bloliannowski | 2H37'43 |
| 19 | Julien | 2H37'49 |
| 20 | Szymanska | 2H38'22 |
| retour
|
le 10/06/2001:PEGASUS
| 1 | Kibet | 47'15 |
| 2 | Cipollini | 48'13 |
| 3 | Piolain | 48'15 |
| 4 | Castel | 48'17 |
| 5 | Renouard | 48'30 |
| 6 | Royeau | 48'46 |
| 7 | Staicu | 49'10 |
| 8 | Lippi | 49'22 |
| 9 | Chailliou | 49'24 |
| 10 | Saco Rivero | 49'25 |
|
| 11 | Omnes | 49'42 |
| 12 | Millet | 49'51 |
| 13 | Pommeret | 49'58 |
| 14 | Vanmackelberg | 50'16 |
| 15 | Loneux | 50'19 |
| 16 | Robert | 50'37 |
| 17 | Berot | 50'54 |
| 18 | Carlin | 50'56 |
| 19 | Fernandes | 50'59 |
| 20 | Darcel | 51'01 |
|
retour
|