800 m HOMMES |
| NOM | TEMPS | CLUB |
1 | Bertrand SAVARY | 1'52"32 | BA COUTANCES |
2 | Julien REVERT | 1'55"81 | USO MONDEVILLE |
3 | Olivier GALON (Espoir) | 1'56"14 | BAYARD ARGENTAN |
4 | Guillaume CATOIS | 1'56"66 | BAYARD ARGENTAN |
5 | Eric VAUVERT (Junior) | 1'56"77 | CAEN AC |
6 | Pierre LEPLATOIS (Junior) | 1'56"85 | STADE SAINT-LOIS |
7 | Jerome HERGAULT (Espoir) | 1'57"32 | USO MONDEVILLE |
8 | Gregory VOISIN (Espoir) | 1'59"85 | LA VALOGNAISE |
9 | Yann NABUSSET (Espoir) | 1'59"97 | STADE SAINT-LOIS |
10 | Dominique LEMIERE | 2'01"54 | BAYARD ARGENTAN |
11 | Julien PRODHOMME | 2'01"67 | CONDE-TORIGNI |
12 | Gwenael MABIRE | 2'01"80 | AS TOURLAVILLE |
13 | Geoffrey BOISSELET (Junior) | 2'01"81 | CAEN AC |
14 | Marc SAMSON | 2'01"93 | AS TOURLAVILLE |
15 | Cedric LEBLOND | 2'02"57 | AA ALENCON |
16 | Vincent LEBRETON | 2'02"72 | GRANVILLE AC |
17 | Francois LETELLIER (Espoir) | 2'02"99 | STADE SAINT-LOIS |
18 | Raphael FREMOND | 2'03"64 | AS CHERBOURG |
19 | Adrien TAOUJI (Cadet) | 2'03"76 | USO MONDEVILLE |
20 | Julien COHIGNAC (Espoir) | 2'04"10 | BA COUTANCES |
21 | Karim MICHENAUD (Cadet) | 2'04"51 | CAEN AC |
800 m FEMMES |
| NOM | TEMPS | CLUB |
1 | Thais HERVIEU (Junior) | 2'16"84 | AS TOURLAVILLE |
2 | Marie-Therese NOEL | 2'18"28 | USO MONDEVILLE |
3 | Elise LEJEUNE (Espoir) | 2'22"91 | AS TOURLAVILLE |
4 | Elise FOSSEY (Cadette) | 2'23"37 | AS TOURLAVILLE |
5 | Audrey LUTZ (Junior) | 2'24"07 | USO MONDEVILLE |
6 | Marion BROGGI (Junior) | 2'26"29 | CAEN AC |
7 | Fanny AUBRY (Cadette) | 2'27"04 | LA VALOGNAISE |
8 | Estelle GOULPEAU | 2'27"10 | BAYARD ARGENTAN |
9 | Camille CARRE (Cadette) | 2'28"01 | BAYARD ARGENTAN |
10 | Emmanuelle DUCOURET (Cadette) | 2'29"19 | AS TOURLAVILLE |
11 | Aline FONTAINE (Cadette) | 2'29"65 | FLERS-CONDE |
1500 m HOMMES |
| NOM | TEMPS | CLUB |
1 | Olivier GALON (Espoir) | 3'58"29 | BAYARD ARGENTAN |
2 | Pierre VINCENT (Junior) | 3'58"36 | CAEN AC |
3 | Stephane CASTEL | 3'58"52 | ATHLE SUD MANCHE |
4 | Vincent LEBRETON | 3'58"56 | GRANVILLE AC |
5 | Jeremy LEGOUT | 3'59"13 | FLERS CONDE ATHLE |
6 | Hubert ROBILLARD (Espoir) | 4'00"31 | BAYARD ARGENTAN |
7 | Nicolas RIVIERE | 4'00"87 | USO MONDEVILLE |
8 | Thomas LAISNE | 4'04"07 | AS CHERBOURG |
9 | Arnaud DECEROIT | 4'04"07 | ACO SOURDEVAL |
10 | Stephane HANNOT | 4'04"61 | AS TOURLAVILLE |
11 | Yann NABUSSET (Espoir) | 4'04"73 | STADE SAINT-LOIS |
12 | Stephane LEBRETON | 4'04"75 | GRANVILLE AC |
13 | Stephane FOUILLEUL | 4'05"59 | ACO SOURDEVAL |
14 | Alex POIRIER (Junior) | 4'07"49 | ES FALAISE |
15 | Jerome HERGAULT (Espoir) | 4'07"78 | USO MONDEVILLE |
16 | Siegfried PROUX | 4'08"10 | BAYARD ARGENTAN |
17 | Fabien LECUIR (Espoir) | 4'09"06 | STADE SAINT LOIS |
18 | Sebastien NOURRY | 4'10"13 | GRANVILLE AC |
19 | Patrick BOURDET (Veteran) | 4'10"68 | AS TOURLAVILLE |
20 | Guillaume GEHU (Junior) | 4'12"05 | AS CHERBOURG |
21 | Dominique LEMIERE | 4'12"29 | BAYARD ARGENTAN |
22 | Paul COLLIBEAUX (Junior) | 4'12"36 | USM VIRE |
23 | Farid HASNAOUI | 4'12"70 | SA BAYEUX |
24 | Emmanuel DURAND | 4'13"21 | SC HEROUVILLE |
25 | Mathieu TESNIERE (Cadet) | 4'13"27 | BA COUTANCES |
26 | Jeremy VERNY (Junior) | 4'15"05 | CAEN AC |
27 | Antoine POISSON (Junior) | 4'16"62 | USM VIRE |
28 | Bruno LECADRE | 4'18"40 | AA ALENCON |
29 | Eric BECHE | 4'18"91 | BAYARD ARGENTAN |
30 | Guillaume PAPILLON (Junior) | 4'19"24 | SA BAYEUX |
1500 m FEMMES |
| NOM | TEMPS | CLUB |
1 | Estelle GOULPEAU | 4'57"90 | BAYARD ARGENTAN |
2 | Elise LEJEUNE (Espoir) | 4'58"09 | AS TOURLAVILLE |
3 | Aurélie BOUGAULT (Espoir) | 4'58"89 | USO MONDEVILLE |
4 | Claire LAMOLE | 4'59"08 | CAEN AC |
5 | Virginie JANNET | 4'59"55 | AS TOURLAVILLE |
6 | Sarah VIVIEN | 5'04"01 | BA COUTANCES |
7 | Charlotte BERNARD (Junior) | 5'04"13 | AS CHERBOURG |
8 | Fabienne SADOC | 5'04"67 | CAEN AC |
9 | Elise FOSSEY (Cadette) | 5'10"56 | AS TOURLAVILLE |
10 | Louise JEANNE (Junior) | 5'14"66 | AS CHERBOURG |
11 | Jocelyne HAMEL (Veteran) | 5'19"14 | ACO SOURDEVAL |
3000 m HOMMES |
| NOM | TEMPS | CLUB |
1 | Loic LETELLIER | 8'08"71 | USO MONDEVILLE |
2 | Sebastien BOITON | 8'25"79 | CAEN AC |
3 | Stephane HANNOT | 8'33"90 | AS TOURLAVILLE |
4 | Damien DEROBERT (Espoir) | 8'46"31 | CAEN AC |
5 | Bertrand LECOQ | 8'46"51 | GRANVILLE AC |
6 | Jeremy LEGOUT | 8'51"90 | FLERS CONDE ATHLE |
7 | Vincent HOUCHARD | 8'57"66 | AS CHERBOURG |
8 | Olivier BAUDET | 8'59"74 | BAYARD ARGENTAN |
9 | Vincent LAISNE | 9'01"09 | AS CHERBOURG |
10 | Sebastien DENEF | 9'03"6 | SC HEROUVILLE |
11 | Ludovic GANDON (Espoir) | 9'07"49 | STADE SAINT-LOIS |
12 | José ALVES | 9'08"02 | AS TOURLAVILLE |
13 | Nicolas LEBRETON | 9'08"48 | GRANVILLE AC |
14 | Fabien LECUIR (Espoir) | 9'08"57 | STADE SAINT-LOIS |
15 | Gilles BARON | 9'09"42 | BAYARD ARGENTAN |
16 | Franck HUET | 9'13"6 | SC HEROUVILLE |
3000 m FEMMES |
| NOM | TEMPS | CLUB |
1 | Nathalie LEVEAU (Veterane) | 10'19"96 | BA COUTANCES |
2 | Martine ROBINE (Veterane) | 10'27"79 | AS QUERQUEVILLE |
3 | Carole LECOUTOUR | 10'40"92 | AS TOURLAVILLE |
4 | Corinne LECLERC | 10'44"27 | AS TOURLAVILLE |
5 | Virginie BESNARD | 10'55"2 | CAEN AC |
6 | Jocelyne HAMEL (Veterane) | 11'22"67 | ACO SOURDEVAL |
7 | Edwige FLODROPS | 11'25"94 | AS CHERBOURG |
3000 m steeple HOMMES |
| NOM | TEMPS | CLUB |
1 | Bertrand LECOQ | 9'12"38 | GRANVILLE AC |
2 | Stephane LEBRETON | 9'23"33 | GRANVILLE AC |
3 | Hubert ROBILLARD (Espoir) | 9'27"87 | BAYARD ARGENTAN |
4 | Thierry BEROT | 9'29"60 | AS TOURLAVILLE |
5 | Sebastien DENEF | 9'31"87 | SC HEROUVILLE |
6 | Alain RENOUARD | 9'36"08 | USO MONDEVILLE |
7 | Alex POIRIER (Junior) | 9'38"10 | ES FALAISE |
8 | Vincent HOUCHARD | 9'40"74 | AS CHERBOURG |
9 | Vincent LAISNE | 9'56"58 | AS CHERBOURG |
10 | Pascal BARBOT | 10'09"90 | ACO SOURDEVAL |
11 | Farid HASNAOUI | 10'14"47 | SA BAYEUX |
12 | Francois LETELLIER | 10'15"41 | STADE SAINT-LOIS |
13 | Patrick DURAND | 10'20"64 | SC HEROUVILLE |
14 | Dany BLOT | 10'22"03" | USO MONDEVILLE |
15 | Emmanuel DURAND | 10'23"22 | SC HEROUVILLE |
13 | Jean-Yves SICOT | 10'24"97 | USO MONDEVILLE |
14 | Jean-Paul DANOIS (Veteran) | 10'25"80 | CAEN AC |
15 | Yoann HAMEL | 10'27"34 | ACO SOURDEVAL |
5000 m HOMMES |
| NOM | TEMPS | CLUB |
1 | Loic LETELLIER | 14'00"68 | USO MONDEVILLE |
2 | Laurent ROYEAU | 15'19"45 | USO MONDEVILLE |
3 | Loic VANMACKELBERGH | 15'28"00 | CAEN AC |
4 | Sylvain PACEY | 15'31"00 | ACO SOURDEVAL |
5 | Laurentiu STAICU | 15'31"03 | CAEN AC |
6 | Bruno LECADRE | 15'35"03 | A3 ALENCON |
7 | Alexandre SAOUL | 15'52"75 | EVREUX AC |
8 | Siegfried PROUX | 15'55"15 | BAYARD ARGENTAN |
9 | Serge HAMEL | 15'56"71 | ACO SOURDEVAL |
10 | Bertrand COLLOMB PATTON | 16'05"42 | CAEN AC |
11 | Jean RICHARD | 16'06"96 | LA VALOGNAISE |
12 | Noel GIARD | 16'07"30 | AS TOURLAVILLE |
13 | Philippe JEANNE | 16'11"23 | AS TOURLAVILLE |
14 | Charles HAMEL | 16'15"24 | AS CHERBOURG |
15 | Claude CHAUSSET | 16'16"39 | CAEN AC |
16 | José ALVES | 16'19"10 | AS TOURLAVILLE |
17 | David MANSON | 16'21"96 | USM VIRE |
18 | Laurent D'ENDICE | 16'25"80 | USO MONDEVILLE |
10000 m HOMMES |
| NOM | TEMPS | CLUB |
1 | Loic LETELLIER | 28'33"45 | USO MONDEVILLE |